| type | Номер рейса | Дата отправления | Ориентировочная дата прибытия | Статус | 
|---|---|---|---|---|
|   |  RP-HK-CHINA-110 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | Прибыло | 
|   |  RP-Truck-100-Khorgos | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Прибыло | 
|   |  RP-China-1565 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | Прибыло | 
|   |  RP-HK-CHINA-109 | 2025-08-14 | 2025-08-24 | Прибыло | 
|   |  RP-USA-130 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | Прибыло | 
|   |  RP-China-1564 | 2025-08-14 | 2025-08-24 | Прибыло | 
|   |  RP-China-1562 | 2025-08-05 | 2025-08-15 | Прибыло | 
|   |  RP-HK-CHINA-108 | 2025-08-11 | 2025-08-21 | Прибыло | 
|   |  RP-Truck-114 | 2025-07-28 | 2025-08-28 | Прибыло | 
|   |  RP-Truck-117 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Прибыло | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            